Property:Minimum sg
From The Aquarium Wiki
This property is a number.
(previous 25) (next 25)
Pages using the property "Minimum sg"
Showing 25 pages using this property.
A | |
|---|---|
| Abramis brama + | 1 + |
| Abudefduf saxatilis + | 1.02 + |
| Acanthocobitis botia + | 1 + |
| Acanthurus achilles + | 1.02 + |
| Acanthurus coeruleus + | 1.02 + |
| Acanthurus leucosternon + | 1.02 + |
| Acanthurus lineatus + | 1.02 + |
| Acanthurus nigrofuscus + | 1.02 + |
| Acanthurus olivaceus + | 1.02 + |
| Acanthurus triostegus + | 1.02 + |
| Acentrogobius caninus + | 1.02 + |
| Acipenser brevirostrum + | 1.01 + |
| Acipenser medirostris + | 1.01 + |
| Acipenser sturio + | 1.02 + |
| Aequidens rivulatus + | 1 + |
| Aequidens tetramerus + | 1 + |
| Alcolapia alcalicus + | 1 + |
| Altolamprologus compressiceps + | 1 + |
| Amblyeleotris guttata + | 1.02 + |
| Amblyeleotris randalli + | 1.02 + |
| Amblygobius albimaculatus + | 1.02 + |
| Amblygobius phalaena + | 1.02 + |
| Amblygobius rainfordi + | 1.02 + |
| Amphilophus citrinellus + | 1 + |
| Amphiprion akallopisos + | 1.02 + |

